附件2: | ||||||||
《道路运输证》年审有效期截止2024年4月30日前的营运车辆清单 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 业户名 | 车牌号 | 运输证号 | 车架号码 | <道路运输证> 年审有效期 |
业户地址 | 备注 |
1 | 350521004088 | 泉州共发物流有限公司 | 闽C83696 | 350521004786 | LZFF31T65KD049257 | 2024-02-28 | 福建省惠安县黄塘镇富民街3号泉北中央城B2地块A6幢105室 | 如道路运输证逾期未审验,将于2024年9月底统一注销这5部车辆运输证数据 |
2 | 350521004235 | 惠安震方源土石方运输有限公司 | 闽CA3292 | 350521005239 | LGAX5DF50K9026152 | 2024-02-28 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮739-25#、26# | |
3 | 350521004235 | 惠安震方源土石方运输有限公司 | 闽CA1680 | 350521005240 | LGAX5DF57K9026973 | 2024-02-28 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮739-25#、26# | |
4 | 350521004024 | 任少华 | 闽C37733 | 350521004005 | LEZAD6GE7HF020093 | 2024-02-29 | 福建省惠安县辋川镇后任村后任133号 | |
5 | 350521004393 | 泉州市杨洋扬货运有限公司 | 闽CB7133 | 350521005862 | LJ11R2FF2PF000960 | 2024-02-29 | 福建省泉州市惠安县净峰镇东洋村东洋759号 | |
6 | 350521003099 | 张冰梅 | 闽C72615 | 350521001757 | LJ11R9CE4D3250783 | 2024-03-31 | 福建省惠安县螺城镇中新三环路252号中新花园27幢605室 | 如道路运输证逾期未审验,将于2024年10月底统一注销这16部车辆运输证数据 |
7 | 350521003419 | 张跃祥 | 闽C73009 | 350521002577 | LJ13R9CD9EA001991 | 2024-03-31 | 福建省泉州市惠安县东岭镇涂厝村邹厝19号 | |
8 | 350521000654 | 何志平 | 闽C86486 | 350521003303 | LVBV4JBB0GE156621 | 2024-03-31 | 福建省惠安县辋川镇试剑村林边7号 | |
9 | 350521003479 | 聂小林 | 闽C86684 | 350521003313 | LGHXFC1J5G6630043 | 2024-03-31 | 福建省泉州市惠安县螺城镇王孙村10号 | |
10 | 350521003730 | 汪一清 | 闽C86823 | 350521003321 | LJ11R9DE2F3214172 | 2024-03-31 | 福建省惠安县黄塘镇后店村大后店1号 | |
11 | 350521004230 | 郑琴华 | 闽C86680 | 350521004777 | LZZ1BADC9FE553752 | 2024-03-31 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村吾其仁63号 | |
12 | 350521004236 | 董二奎 | 闽C02393 | 350521004788 | LVBV4JBB5LY001555 | 2024-03-31 | 福建省惠安县辋川镇庄上蔬菜基地 | |
13 | 350521004392 | 惠安林恩强鞋材店 | 闽CB6895 | 350521005861 | LJ11KVBE7P1902021 | 2024-03-31 | 福建省惠安县黄塘镇后西村后狮751-16号 | |
14 | 350521003430 | 陈振桂 | 闽C83905 | 350521005959 | LVBV5PBC7FJ014555 | 2024-03-31 | 福建省泉州市惠安县紫山镇石码村南埔33号 | |
15 | 350521004465 | 惠安堆偶建材店 | 闽CB6847 | 350521005981 | LVBV5PDBXEN125757 | 2024-03-31 | 惠安县东桥镇散湖村店头湖49号 | |
16 | 350521004471 | 惠安仍哩建材店 | 闽C18056 | 350521005988 | LJ13R9BD9DA008567 | 2024-03-31 | 惠安县东桥镇香山村小坑黄551-3号 | |
17 | 350521004559 | 惠安县昂达货物运输代理服务部 | 闽C06730 | 350521007096 | LFNA0LCE1GAM13751 | 2024-03-31 | 福建省惠安县山霞镇东坑村东坑658号 | |
18 | 350521004603 | 惠安县先特灯具商行(个体工商户) | 闽C83895 | 350521007156 | LJ11KVBD8K1117846 | 2024-03-31 | 福建省惠安县辋川镇五柳村好树29号 | |
19 | 350521004718 | 惠安县黄塘镇张刚道路货物运输部(个体工商户) | 闽C02196 | 350521007319 | LRDV7PEC5KR036252 | 2024-03-31 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街1330-158号 | |
20 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYJ076 | 350521007542 | LZYTATF67H1034499 | 2024-03-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
21 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYK095 | 350521007489 | LZYTATF6XH1034500 | 2024-03-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
22 | 350521003147 | 陈士卿 | 闽C72661 | 350521001967 | LGDXWA1L3CB140015 | 2024-04-30 | 福建省惠安县螺阳镇溪西村溪东210号 | 如道路运输证逾期未审验,将于2024年11月底统一注销这50部车辆运输证数据 |
23 | 350521003430 | 陈振桂 | 闽C73003 | 350521002592 | LGHXGG1P8EH107240 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县紫山镇石码村南埔33号 | |
24 | 350521003437 | 陈运通 | 闽C73063 | 350521002621 | LJ11RVBD5E1017428 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇后许村后许230号 | |
25 | 350521003628 | 庄加兴 | 闽C73153 | 350521003118 | LGHXLGKX0FH118518 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县净峰镇莲峰路沙塔207号 | |
26 | 350521003736 | 赵加彬 | 闽C86858 | 350521003331 | LJ11KRCD6G3001417 | 2024-04-30 | 福建省惠安县黄塘镇后狮村祠堂86号 | |
27 | 350521003479 | 聂小林 | 闽C87000 | 350521003392 | LGHXFC1J0G6630113 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县螺城镇王孙村10号 | |
28 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58667 | 350521004555 | LZ5N2CE51JB624841 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
29 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58236 | 350521004556 | LZ5N2CE5XJB624840 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
30 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58588 | 350521004557 | LZ5N2CE51JB624838 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
31 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58258 | 350521004558 | LZ5N2CE57JB624844 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
32 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59529 | 350521004559 | LZ5N2CE53JB624842 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
33 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58788 | 350521004560 | LZ5N2CE55JB624843 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
34 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59556 | 350521004561 | LZ5N2CE59JB624845 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
35 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58225 | 350521004562 | LZ5N2CE53JB624839 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
36 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59588 | 350521004563 | LZ5N2CE5XJB624837 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
37 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58066 | 350521004564 | LZ5N2CE50JB624846 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
38 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59572 | 350521004643 | LZ5N2CE5XJB624921 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
39 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59213 | 350521004644 | LZ5N2CE58JB624920 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
40 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C59217 | 350521004645 | LZ5N2CE55JB624924 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
41 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C53975 | 350521004646 | LZ5N2CE53JB624923 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
42 | 350521004097 | 泉州闽建物流有限公司 | 闽C58523 | 350521004647 | LZ5N2CE51JB624922 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋411号 | |
43 | 350521004244 | 刘小玲 | 闽C34633 | 350521004822 | LVBV5PBCXFJ033004 | 2024-04-30 | 福建省惠安县东岭镇西埔村西埔639号 | |
44 | 350521004235 | 惠安震方源土石方运输有限公司 | 闽CA3279 | 350521005278 | LC1HNRAK9L0000030 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮739-25#、26# | |
45 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA8161 | 350521005294 | LZFF31P62MD000160 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
46 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA9761 | 350521005295 | LZFF31P64MD000161 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
47 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA9530 | 350521005300 | LZFF31P66MD000159 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
48 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA7135 | 350521005316 | LZZ8BXNB6LC289842 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
49 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽C97823 | 350521005317 | LZZ8BXNB8LC289857 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
50 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽C99151 | 350521005318 | LZZ1BXNA8LN684490 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
51 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽C98273 | 350521005319 | LZZ1BXNA4LN753529 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
52 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽C99159 | 350521005320 | LZZ1BXNA1LN684153 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
53 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽C99336 | 350521005321 | LZZ1BXNAXLN753129 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
54 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA1759 | 350521005323 | LZZ1BXNA7LN753556 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
55 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA8035 | 350521005324 | LZZ1BXNAXLN684099 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
56 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA9853 | 350521005325 | LZZ1BXNA9LN684479 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
57 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA0557 | 350521005326 | LZZ1BXNA6LN684150 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
58 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA9723 | 350521005327 | LZZ1BXNA1LN753553 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
59 | 350521004393 | 泉州市杨洋扬货运有限公司 | 闽C77461 | 350521005898 | LJ11R2FFXPF002939 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县净峰镇东洋村东洋759号 | |
60 | 350521004411 | 惠安县小任建材商行 | 闽C83284 | 350521005902 | LEZAB1DC7PF002607 | 2024-04-30 | 惠安县辋川镇后任村后任408号 | |
61 | 350521004508 | 惠安奚大敏建材店 | 闽C98544 | 350521006033 | LRDV7PEC3LT008406 | 2024-04-30 | 福建省惠安县东桥镇梅庄村前庄120号 | |
62 | 350521004513 | 惠安县崔胜军建材商行 | 闽CA6184 | 350521007037 | LGHXLGCS5J6101284 | 2024-04-30 | 福建省惠安县黄塘镇后西村后狮781-2号 | |
63 | 350521004552 | 惠安县檬诺门窗经营部 | 闽C59316 | 350521007086 | LZZ1BAFBXKE731652 | 2024-04-30 | 福建省惠安县辋川镇五柳村下社尾315号 | |
64 | 350521004556 | 惠安县陈帅货物运输经营部 | 闽CB7058 | 350521007095 | LFNJRRKN1HKA05758 | 2024-04-30 | 福建省惠安县黄塘镇省吟村许厝121-1号 | |
65 | 350521004561 | 惠安县玥僔家具商行 | 闽CA9815 | 350521007098 | LGGX4C352KL617433 | 2024-04-30 | 福建省惠安县黄塘镇虎窟村大垄65号 | |
66 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYC032 | 350521007511 | LKLS1AS46GA703348 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
67 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYC266 | 350521007472 | LKLS1AS44GA703347 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
68 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYC289 | 350521007497 | LKLS1AS48GA703349 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
69 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY8522 | 350521007479 | LZYTCTB25F1049839 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
70 | 350501000018 | 福建省天马国旅运输有限公司 | 闽CY7995 | 350521005917 | LL3AHCDL8DA001067 | 2024-04-30 | 惠安县螺阳镇大红埔惠明大厦1—2号店 | |
71 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYF516 | 350521007498 | LKLS1AS42GA703346 | 2024-04-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
注:依据《福建省运政数据清理规则》,对以上车辆《道路运输证》公示后予以注销。数据清理后,如车辆经营者名下无其他营运车辆,则一并注销该经营者《道路运输经营许可证》数据。 |