附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《道路运输经营许可证》有效期截止2024年4月30日前 及超过180天无车辆投入的经营者(车主)清单 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 许可证号 | 业户名称 | 经营类别 | 业户地址 | 《道路运输经营许可证》有效期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350521004024 | 任少华 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇后任村后任133号 | 2026-02-06 | 超过180天无车辆投入,将统一于2024年9月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350521003099 | 张冰梅 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县螺城镇中新三环路252号中新花园27幢605室 | 2025-03-11 | 超过180天无车辆投入,将统一于2024年10月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 350521003419 | 张跃祥 | 道路普通货物运输 | 福建省泉州市惠安县东岭镇涂厝村邹厝19号 | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 350521000654 | 何志平 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇试剑村林边7号 | 2024-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 350521003730 | 汪一清 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇后店村大后店1号 | 2024-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350521004230 | 郑琴华 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村吾其仁63号 | 2024-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 350521004236 | 董二奎 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇庄上蔬菜基地 | 2024-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 350521004392 | 惠安林恩强鞋材店 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇后西村后狮751-16号 | 2027-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 350521004465 | 惠安堆偶建材店 | 道路普通货物运输 | 惠安县东桥镇散湖村店头湖49号 | 2027-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350521004471 | 惠安仍哩建材店 | 道路普通货物运输 | 惠安县东桥镇香山村小坑黄551-3号 | 2027-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 350521004559 | 惠安县昂达货物运输代理服务部 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县山霞镇东坑村东坑658号 | 2027-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 350521004603 | 惠安县先特灯具商行(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇五柳村好树29号 | 2027-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 350521004718 | 惠安县黄塘镇张刚道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街1330-158号 | 2028-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 350521003147 | 陈士卿 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县螺阳镇溪西村溪东210号 | 2025-05-02 | 超过180天无车辆投入,将统一于2024年11月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350521003437 | 陈运通 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇后许村后许230号 | 2026-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 350521003628 | 庄加兴 | 道路普通货物运输 | 福建省泉州市惠安县净峰镇莲峰路沙塔207号 | 2027-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 350521003736 | 赵加彬 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇后狮村祠堂86号 | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350521004244 | 刘小玲 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县东岭镇西埔村西埔639号 | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 350521004411 | 惠安县小任建材商行 | 道路普通货物运输 | 惠安县辋川镇后任村后任408号 | 2027-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 350521004508 | 惠安奚大敏建材店 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县东桥镇梅庄村前庄120号 | 2027-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 350521004513 | 惠安县崔胜军建材商行 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇后西村后狮781-2号 | 2027-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 350521004552 | 惠安县檬诺门窗经营部 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县辋川镇五柳村下社尾315号 | 2027-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 350521004556 | 惠安县陈帅货物运输经营部 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇省吟村许厝121-1号 | 2027-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 350521004561 | 惠安县玥僔家具商行 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇虎窟村大垄65号 | 2027-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 350521003430 | 陈振桂 | 道路普通货物运输 | 福建省泉州市惠安县紫山镇石码村南埔33号 | 2026-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 350521003479 | 聂小林 | 道路普通货物运输 | 福建省泉州市惠安县螺城镇王孙村10号 | 2026-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 350521004393 | 泉州市杨洋扬货运有限公司 | 道路普通货物运输 | 福建省泉州市惠安县净峰镇东洋村东洋759号 | 2027-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:依据《福建省运政数据清理规则》,对以上《道路运输经营许可证》公示后予以注销。 |